過去の実績例 08年2月~8月
| ◆ 対応結果 ◆ | ||||
| お問い合わせ年月 | 会社名 | 会社住所 (都道府県) |
今期の予想利益額 (万円) |
決算月 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年8月 | 有限会社T | 東京都 | 1,500 | 12月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年9月 | 株式会社N | 大阪府 | 800 | 9月 |
| 含み資産の形成,保障の準備。 | ||||
| 2008年8月 | 株式会社F | 東京都 | 800 | 9月 |
| 含み資産の形成,保障の準備。 | ||||
| 2008年7月 | 株式会社F | 東京都 | 500 | 5月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年7月 | 株式会社M | 埼玉県 | 500 | 4月 |
| 退職金の準備。 | ||||
| 2008年7月 | A株式会社 | 東京都 | 30,000 | 9月 |
| 含み資産の形成。 | ||||
| 2008年7月 | K株式会社 | 千葉県 | 1,000 | 5月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年7月 | 株式会社I | 神奈川県 | 2,000 | 7月 |
| 退職金の準備。 | ||||
| 2008年7月 | A株式会社 | 東京都 | 10,000 | 11月 |
| 退職金の準備。 | ||||
| 2008年7月 | 株式会社S | 岡山県 | 3,000 | 6月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年6月 | 株式会社P | 東京都 | 400 | 6月 |
| 万一の保障と合わせて、生存退職金に解約返戻金を使用する提案。 | ||||
| 2008年6月 | 有限会社E | 石川県 | 1,000 | 3月 |
| 節税対策の提案。保険の見積り。退職金の準備。 | ||||
| 2008年6月 | 株式会社B | 東京都 | 未記入 | 6月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年6月 | 株式会社B | 東京都 | 600 | 7月 |
| 退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年6月 | 有限会社B | 東京都 | 400 | 6月 |
| 含み資産の形成。 | ||||
| 2008年6月 | 株式会社A | 長野県 | 800 | 7月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年5月 | 株式会社I | 長崎県 | 15,000 | 3月 |
| 退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年4月 | 株式会社E | 埼玉県 | 1,500 | 4月 |
| 解約返戻率の高い保険の提案。含み資産の形成。 | ||||
| 2008年4月 | 株式会社 S | 神奈川県 | 300 | 12月 |
| 未記入 | ||||
| 2008年4月 | 株式会社H | 東京都 | 3,500 | 4月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年4月 | 合同会社P | 愛媛県 | 2,000 | 12月 |
| 節税対策の提案・導入。含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年3月 | 株式会社Y | 愛知県 | 2,500 | 4月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年3月 | 株式会社B | 東京都 | 800 | 11月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年3月 | 株式会社S | 山梨県 | 6,000 | 3月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年3月 | 株式会社M | 福岡県 | 400 | 12月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備,保障の準備。 | ||||
| 2008年3月 | Y株式会社 | 東京都 | 3,500 | 3月 |
| 保障の準備。 | ||||
| 2008年2月 | K株式会社 | 東京都 | 200 | 3月 |
| 含み資産の形成,退職金の準備。 | ||||
| 2008年2月 | 株式会社G | 北海道 | 20 | 12月 |
| 退職金の準備。 | ||||
| 2008年2月 | T株式会社 | 新潟県 | 200 | 12月 |
| 万一の保障と合わせて、65~70歳時の生存退職金に解約返戻金の使用を提案。 | ||||
| 2008年2月 | 株式会社I | 埼玉県 | 5,000 | 3月 |
| 退職金の準備。 | ||||





